
|
Classes: | | Damageable: | Yes | Damage: | 10/12 | Weight: | 30000 | Safe Enchant: | 6 | Type: | Sword | Grade: | NoGrade | Material: | Iron | Damage Bonus: | 0 | Hit Bonus: | 1 | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |
Long sword used by ordinary foot soldiers.
|
|

Red Mask Set Items
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/zajako/www/lineagehd.com/includes/objects/cache.item.php on line
607

Red Mask Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Helmet for Horse Riding Set Items
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/zajako/www/lineagehd.com/includes/objects/cache.item.php on line
607

Helmet for Horse Riding Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Halloween Blessing Cap Set Items
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/zajako/www/lineagehd.com/includes/objects/cache.item.php on line
607

Halloween Blessing Cap Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Studded Leather Set Items

Studded Leather Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Elven Named Set Items

Elven Named Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 15 | MP Bonus: | 10 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Heavy Set Items

Dark Crystal Heavy Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 450 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 30 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Light Set Items

Dark Crystal Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | -5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Robe Set Items

Dark Crystal Robe Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 15 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Heavy Set Items

Tallum Heavy Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Light Set Items

Tallum Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 7 | Dexterity Bonus: | 7 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Robes Set Items

Tallum Robes Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Light Set Items

Majestic Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 120 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 10 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Robes Set Items

Majestic Robes Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 45 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 10 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Drops

Comments