
|
Classes: | | Damageable: | Yes | Damage: | 6/5 | Weight: | 50000 | Safe Enchant: | 6 | Type: | Dagger | Grade: | NoGrade | Material: | Mithril | Damage Bonus: | 0 | Hit Bonus: | 0 | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 3 | Magic Defense Bonus: | 3 | Spell Power Bonus: | 1 |
Dagger made of mithril. Increases MP recovery and magical abilities.
|
|

Death Knight Set Items

Death Knight Set Benefits
Armor Class: | -4 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | -7 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Pretender King Set Items

Pretender King Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 20 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 3 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 3 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Kurtz Set - Kurtz Set Items

Kurtz Set - Kurtz Set Benefits
Armor Class: | -4 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | -7 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Cerenis Set Items

Cerenis Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 300 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 25 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 3 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Left-Hand Ring of Dopple Boss Set Items

Left-Hand Ring of Dopple Boss Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Holiday Attire Set Items

Holiday Attire Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Red Mask Set Items

Red Mask Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Red Orc Mask Set Items

Red Orc Mask Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Helmet for Horse Riding Set Items

Helmet for Horse Riding Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Halloween Blessing Cap Set Items

Halloween Blessing Cap Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Studded Leather Set Items

Studded Leather Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Elven Named Set Items

Elven Named Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 15 | MP Bonus: | 10 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Pirate Set Items

Blue Pirate Set Benefits
Armor Class: | -1 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 10 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Yahee Set Items

Yahee Set Benefits
Armor Class: | -88 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 100 |
HP Regen: | 15 | MP Regen: | 15 |
Strength Bonus: | 1 | Dexterity Bonus: | 1 |
Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 1 |
Constitution Bonus: | 1 | Charisma Bonus: | 1 |
Special Polymorph: | No |

Arcane King Set Items

Arcane King Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 30 | MP Bonus: | 30 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 3 |
Special Polymorph: | No |

Fidelity Set Items

Fidelity Set Benefits
Armor Class: | -20 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 20 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Hope Set Items

Hope Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 5 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Affection Set Items

Affection Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 2 | MP Regen: | 2 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Light Set Items

Blue Wolf Light Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 6 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | -2 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Heavy Set Items

Dark Crystal Heavy Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 450 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 30 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Light Set Items

Dark Crystal Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | -5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Robe Set Items

Dark Crystal Robe Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 15 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Heavy Set Items

Tallum Heavy Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Light Set Items

Tallum Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 7 | Dexterity Bonus: | 7 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Robes Set Items

Tallum Robes Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Light Set Items

Majestic Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 120 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 10 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Robes Set Items

Majestic Robes Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 45 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 10 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Zajako's Battle Set Items

Zajako's Battle Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Zajako's Warrior Set Items

Zajako's Warrior Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Full Plate Armor Set Items

Full Plate Armor Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 75 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 2 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Drake Leather Armor Set Items

Drake Leather Armor Set Benefits
Armor Class: | -1 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 30 | MP Bonus: | 30 |
HP Regen: | 4 | MP Regen: | 4 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 2 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Karmian Robe Set Items

Karmian Robe Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 100 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 2 | Wisdom Bonus: | 1 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Bunny Hat And Ring Set Items

Bunny Hat And Ring Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Bunny Hat Set Items

Bunny Hat Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Zajako's Wizard Set Items

Zajako's Wizard Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Zajako's Epic Set Items

Zajako's Epic Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Loyal Bunny Set Items

Loyal Bunny Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 300 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 5 |
Special Polymorph: | Yes |

Bunny Set Items

Bunny Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 25 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 100 |
HP Regen: | 1 | MP Regen: | 1 |
Strength Bonus: | 1 | Dexterity Bonus: | 1 |
Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 1 |
Constitution Bonus: | 1 | Charisma Bonus: | 1 |
Special Polymorph: | Yes |

2013 Bunny Set Set Items

2013 Bunny Set Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 300 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 5 |
Special Polymorph: | Yes |

2014 Bunny Set Set Items

2014 Bunny Set Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 300 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 5 |
Special Polymorph: | Yes |

Samurai Costume Set Set Items

Samurai Costume Set Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Samurai Costume Set+ Set Items

Samurai Costume Set+ Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 20 |
HP Bonus: | 1000 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 5 |
Special Polymorph: | No |

2017 Bunny Queen Set Set Items

2017 Bunny Queen Set Set Benefits
Armor Class: | -20 | Magic Resistance: | 300 |
HP Bonus: | 3000 | MP Bonus: | 1000 |
HP Regen: | 100 | MP Regen: | 100 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 15 |
Inteligence Bonus: | 15 | Wisdom Bonus: | 15 |
Constitution Bonus: | 15 | Charisma Bonus: | 15 |
Special Polymorph: | Yes |

2017 Bunny Queen Lite Set Set Items

2017 Bunny Queen Lite Set Set Benefits
Armor Class: | -20 | Magic Resistance: | 100 |
HP Bonus: | 1000 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 8 | Dexterity Bonus: | 8 |
Inteligence Bonus: | 8 | Wisdom Bonus: | 8 |
Constitution Bonus: | 8 | Charisma Bonus: | 8 |
Special Polymorph: | Yes |

Transmaterial Set Set Items

Transmaterial Set Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Transmaterial Set+ Set Items

Transmaterial Set+ Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 30 |
HP Bonus: | 1000 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 10 | Dexterity Bonus: | 10 |
Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 10 |
Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 10 |
Special Polymorph: | No |

2018 Bunny Queen Set Set Items

2018 Bunny Queen Set Set Benefits
Armor Class: | -25 | Magic Resistance: | 350 |
HP Bonus: | 3300 | MP Bonus: | 1300 |
HP Regen: | 150 | MP Regen: | 150 |
Strength Bonus: | 17 | Dexterity Bonus: | 17 |
Inteligence Bonus: | 17 | Wisdom Bonus: | 17 |
Constitution Bonus: | 17 | Charisma Bonus: | 17 |
Special Polymorph: | Yes |

Drops

Auction Listings
Item | Quantity | Price | |
---|
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /home/zajako/www/lineagehd.com/includes/functions/fun_global.php:441
Stack trace:
#0 /home/zajako/www/lineagehd.com/includes/functions/fun_auctions.php(455): cleanUrlString('Mithril Dagger')
#1 /home/zajako/www/lineagehd.com/includes/functions/fun_auctions.php(414): getAuctionLink('11785', 'Mithril Dagger', 'show', true)
#2 /home/zajako/www/lineagehd.com/show.php(132): getAuctionItemName(Array)
#3 {main}
thrown in /home/zajako/www/lineagehd.com/includes/functions/fun_global.php on line 441