
|
Classes: | | Damageable: | No | Damage: | 9/11 | Weight: | 60000 | Safe Enchant: | 0 | Type: | Tohandsword | Grade: | NoGrade | Material: | Blackmithril | Damage Bonus: | 7 | Hit Bonus: | 7 | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |
|
|

Pretender King Set Items

Pretender King Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 20 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 3 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 3 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Kurtz Set - Kurtz Set Items

Kurtz Set - Kurtz Set Benefits
Armor Class: | -4 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | -7 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Cerenis Set Items

Cerenis Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 300 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 25 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 3 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Left-Hand Ring of Dopple Boss Set Items

Left-Hand Ring of Dopple Boss Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Right-Hand Ring of Dopple Boss Set Items

Right-Hand Ring of Dopple Boss Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Necklace of Doppleganger Boss Set Items

Necklace of Doppleganger Boss Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Leather Set Items

Leather Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Orcish Fighter Set Items

Orcish Fighter Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dwarf Set Items

Dwarf Set Benefits
Armor Class: | -1 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 5 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Studded Leather Set Items

Studded Leather Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Bone Set Items

Bone Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 10 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Iron Set Set Items

Iron Set Set Benefits
Armor Class: | -7 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 30 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 1 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Pirate Set Items

Blue Pirate Set Benefits
Armor Class: | -1 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 10 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Yahee Set Items

Yahee Set Benefits
Armor Class: | -88 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 100 |
HP Regen: | 15 | MP Regen: | 15 |
Strength Bonus: | 1 | Dexterity Bonus: | 1 |
Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 1 |
Constitution Bonus: | 1 | Charisma Bonus: | 1 |
Special Polymorph: | No |

Arcane King Set Items

Arcane King Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 30 | MP Bonus: | 30 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 3 |
Special Polymorph: | No |

Red Knight Set Items

Red Knight Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 10 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Heavy Set Items

Blue Wolf Heavy Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 3 | Dexterity Bonus: | -2 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Light Set Items

Blue Wolf Light Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 6 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | -2 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Robe Set Items

Blue Wolf Robe Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | -2 | Dexterity Bonus: | -2 |
Inteligence Bonus: | 3 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Comments