
|
Classes: | | Damageable: | No | Damage: | 10/12 | Weight: | 60000 | Safe Enchant: | 0 | Type: | Tohandsword | Grade: | NoGrade | Material: | Blackmithril | Damage Bonus: | 8 | Hit Bonus: | 8 | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |
|
|

Pretender King Set Items

Pretender King Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 20 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 3 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 3 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Cloak of Sashin Set Items

Cloak of Sashin Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Easter Bunny Hat Set Items

Easter Bunny Hat Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Easter Bunny Hat w/Carrot Set Items

Easter Bunny Hat w/Carrot Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

High Collie Choker Set Items

High Collie Choker Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

High Racoon Choker Set Items

High Racoon Choker Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Hakama Set Items

Hakama Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Holiday Attire Set Items

Holiday Attire Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Amulet of Beagle Set Items

Amulet of Beagle Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Amulet of Snow Man Set Items

Amulet of Snow Man Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Carrot and Stocking Set Items

Carrot and Stocking Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Red Mask Set Items

Red Mask Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Helmet for Horse Riding Set Items

Helmet for Horse Riding Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Halloween Blessing Cap Set Items

Halloween Blessing Cap Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | Yes |

Elven Named Set Items

Elven Named Set Benefits
Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 15 | MP Bonus: | 10 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Fidelity Set Items

Fidelity Set Benefits
Armor Class: | -20 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 20 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Heavy Set Items

Blue Wolf Heavy Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 5 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 3 | Dexterity Bonus: | -2 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Light Set Items

Blue Wolf Light Set Benefits
Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 6 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | -2 | Dexterity Bonus: | 3 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Blue Wolf Robe Set Items

Blue Wolf Robe Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 200 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 5 |
Strength Bonus: | -2 | Dexterity Bonus: | -2 |
Inteligence Bonus: | 3 | Wisdom Bonus: | 3 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Nightmare Heavy Set Items

Nightmare Heavy Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 250 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 10 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 10 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Nightmare Light Set Items

Nightmare Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 10 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 15 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Nightmare Robes Set Items

Nightmare Robes Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 15 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Heavy Set Items

Dark Crystal Heavy Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 450 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 30 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Light Set Items

Dark Crystal Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | -5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Dark Crystal Robe Set Items

Dark Crystal Robe Set Benefits
Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 15 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Heavy Set Items

Tallum Heavy Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 5 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Light Set Items

Tallum Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 7 | Dexterity Bonus: | 7 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 5 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Tallum Robes Set Items

Tallum Robes Set Benefits
Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Heavy Set Items

Majestic Heavy Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 10 | Dexterity Bonus: | 15 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -2 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Light Set Items

Majestic Light Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 120 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 10 |
Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Majestic Robes Set Items

Majestic Robes Set Benefits
Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 500 |
HP Regen: | 0 | MP Regen: | 45 |
Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 10 |
Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
Special Polymorph: | No |

Comments